Gransino: stortingen en opnames
Deze referentie onderscheidt stortingsinformatie van opname- en uitbetalingsvoorwaarden. De beschikbare gegevens bevatten concrete minima en maxima voor opnames, maar geen uitgewerkte stortingsmethoden of stortingslimieten.
Meld je aan bij Gransino en kies je eerste spel.
Wie naast de afzonderlijke uitbetalingsgegevens ook de betaalcontext wil raadplegen, vindt die via https://gransinonl.co.nl/.
Voor stortingen zijn geen specifieke betaalmethoden, minimum- of maximumbedragen of verwerkingstijden vermeld; dat betekent niet dat storten niet mogelijk is.
De tabel geeft per vermelde opnamemethode het minimum- en maximumbedrag per opname weer, telkens omgerekend of opgegeven in euro.
| Opnamemethode | Minimum per opname | Maximum per opname |
|---|---|---|
| Mastercard | € 10 | € 2.000 |
| USDTether TRC20 | € 10 | € 5.000 |
| USDTether ERC20 | € 10 | € 5.000 |
| USDTether BEP20 | € 10 | € 5.000 |
| Bitcoin | € 30 | € 5.000 |
| Ethereum | € 10 | € 5.000 |
| Litecoin | € 10 | € 5.000 |
| Ripple | € 10 | € 5.000 |
| USDCoin | € 10 | € 5.000 |
| DOGE | € 10 | € 5.000 |
| Cardano | € 10 | € 5.000 |
Slots of live tafels? Begin bij Gransino.
Deze tabel vat de afzonderlijke voorwaarden rond verwerking, verificatie en het annuleren van een opnameverzoek samen. De verwerkingstijd voor een bankoverschrijving staat apart vermeld en is niet gelijkgesteld aan de algemene verwerkingstijd.
| Onderdeel | Vermelde voorwaarde |
|---|---|
| Algemene verwerkingstijd | Binnen drie werkdagen, van maandag tot en met vrijdag |
| Bankoverschrijving | Drie tot vijf werkdagen na uitbetaling |
| Controle vóór uitbetaling | Verificatie en veiligheidsbeoordelingen zijn vereist |
| Verificatieduur | Doorgaans 24 tot 48 uur; complexe beoordelingen of aanvullende controles kunnen langer duren |
| Naam van de rekening | De rekening moet op dezelfde naam staan |
| Annuleren van een openstaand opnameverzoek | Mogelijk |
| Annuleerlocatie | Tabblad Opname |
| Annuleerlocatie | Tabblad Balansgeschiedenis |
Voor verificatie vóór opname zijn verschillende documentsoorten als geaccepteerd vermeld. De tabel benoemt de soorten bewijs zonder te stellen dat elk document in iedere aanvraag nodig is.
| Documentsoort | Vermelde categorie |
|---|---|
| Identiteitsdocument | Geldig identiteitsdocument |
| Bewijs van woonadres | Bewijs van verblijfplaats |
| Bewijs van betaalmethode | Bewijs van eigendom van betaalmethoden |
| Transactiegegevens | Transactiegeschiedenis |
Als ondersteunde kassavaluta zijn Euro, Zloty, EUR, HUF, NOK, PLN, NZD, CAD, USD, CZK, AUD en CHF vermeld. De gegevens specificeren niet afzonderlijk voor welke stortings- of opnamemethode elke valuta beschikbaar is.